

نرم افزار حسابداری دهیاری
نرم افزار حسابداری دهیاری پویا حساب با بهره مندی از ویژگی آفلاین و آنلاین و سادگی در نصب و محیط ساده و جذاب برای کاربر و دارای امکانات یک سیستم حسابداری جامع از قبیل دفاتر حسابداری ، گزارشات تراز مالی ، بودجه ، ارسال اسناد
سال | مبلغ سنوات روزانه |
سنوات 1390 | 2,000 |
سنوات 1391 | 2,500 |
سنوات 1392 | 3,000 |
سنوات 1393 | 5,000 |
سنوات 1394 | 10,000 |
سنوات 1395 | 10,000 |
سنوات 1396 | 17,000 |
سنوات 1397 | 17,000 |
سنوات 1398 | 23,333 |
سنوات 99 تا قبل از تیرماه | 58,333 |
سنوات 99 بعد از تیر ماه | 33,333 |
سنوات 1400 | 46,666 |
365 / کارکرد سنوات * حقوق پایه در حکم = حق سنوات
کارکرد ماه * 30 / پایه سنوات ماهانه = پایه سنوات
سال استخدام | بازه زمانی | سابقه کار (سنوات خدمت) سال | مبلغ روزانه | مبلغ ماهانه 31 روز | مبلغ براساس15 روز | مبلغ ماهانه 30 روز |
تاریخ استخدام سال 1382 | 12ماه | 18 | 302,298 | 9,371,238 | 4,534,470 | 9,068,940 |
تاریخ استخدام سال 1383 | 12ماه | 17 | 297,450 | 9,220,950 | 4,461,750 | 8,923,500 |
تاریخ استخدام سال 1384 | 12ماه | 16 | 291,957 | 9,050,667 | 4,379,355 | 8,758,710 |
تاریخ استخدام سال 1385 | 12ماه | 15 | 285,836 | 8,860,916 | 4,287,540 | 8,575,080 |
تاریخ استخدام سال 1386 | 12ماه | 14 | 280,272 | 8,688,432 | 4,204,080 | 8,408,160 |
تاریخ استخدام سال 1387 | 12ماه | 13 | 274,973 | 8,524,163 | 4,124,595 | 8,249,190 |
تاریخ استخدام سال 1388 | 12ماه | 12 | 269,926 | 8,367,706 | 4,048,890 | 8,097,780 |
تاریخ استخدام سال 1389 | 12ماه | 11 | 262,380 | 8,133,780 | 3,935,700 | 7,871,400 |
تاریخ استخدام سال 1390 | 12ماه | 10 | 255,260 | 7,913,060 | 3,828,900 | 7,657,800 |
تاریخ استخدام سال 1391 | 12ماه | 9 | 246,942 | 7,655,202 | 3,704,130 | 7,408,260 |
تاریخ استخدام سال 1392 | 12ماه | 8 | 237,869 | 7,373,939 | 3,568,035 | 7,136,070 |
تاریخ استخدام سال 1393 | 12ماه | 7 | 224,367 | 6,955,377 | 3,365,505 | 6,731,010 |
تاریخ استخدام سال 1394 | 12ماه | 6 | 201,287 | 6,239,897 | 3,019,305 | 6,038,610 |
تاریخ استخدام سال 1395 | 12ماه | 5 | 181,042 | 5,612,302 | 2,715,630 | 5,431,260 |
تاریخ استخدام سال 1396 | 12ماه | 4 | 150,311 | 4,659,641 | 2,254,665 | 4,509,330 |
تاریخ استخدام سال 1397 | 12ماه | 3 | 122,476 | 3,796,756 | 1,837,140 | 3,674,280 |
تاریخ استخدام سال 1398 | 12ماه | 2 | 88,667 | 2,748,677 | 1,330,005 | 2,660,010 |
تاریخ استخدام سال 1399 | 12ماه | 1 | 46,667 | 1,446,677 | 700,005 | 1,400,010 |
تاریخ استخدام سال 1400 | 12ماه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نرم افزار حسابداری دهیاری پویا حساب با بهره مندی از ویژگی آفلاین و آنلاین و سادگی در نصب و محیط ساده و جذاب برای کاربر و دارای امکانات یک سیستم حسابداری جامع از قبیل دفاتر حسابداری ، گزارشات تراز مالی ، بودجه ، ارسال اسناد
موضوع مورد بحث این مقاله معافیت از بیمه و مالیات است. به طور کلی در بحث شمولیت بیمه همواره فرمول کلی ذیل مدنظر قرار میگیرد : مزایای غیرنقدی مشمول بیمه نیست اما کلیهی مزایای نقدی غیر از مواردی که خود سازمان تامین اجتماعی اعلام کند، مشمول بیمه است.
پایه سنوات سال 1400 همچون همه سال های دیگر مبلغی است که تحت شرایطی به مزد کارگران قانون کار افزوده می شود. پایه سنوات به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات آنان در آن کارگاه گذشته باشد تعلق می گیرد.